ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ или стандартная версия
Годовой план текущего ремонта жилищного фонда по МУКП "Жилкомхоз" Могилевского района на 2024
Перечень объектов текущего ремонта жилищного фонда по МУКП "Жилкомхоз" Могилевского района на 2024 год. | |||||||
№ п/п | Наименование объекта | вид работ | ориентировочная стоимость работ в текущих ценах, рублей | объем | ед.изм. | сроки выполнения работ | |
1 | п.2.4. Работы для крыш (ремонт, замена (не более 50% включительно) отдельных участков кровель,включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям, за исключением устранений мелких неисправностей кровель) | начало | окончание | ||||
1.1 | аг.Зав.Слобода ул.Лесная д.14 | ремонт шиферной кровли | 1,348.00 | 20 | м2 | 3 кв. | 3 кв. |
1.2 | д.Амховая-1 ул.Молодежная д.28 | ремонт шиферной кровли | 2,022.00 | 30 | м2 | 3 кв. | 3 кв. |
1.3 | аг.Буйничи ул.Легендарная д.7 | ремонт рулонной кровли | 850.00 | 50 | м2 | 2 кв | 2 кв |
1.4 | аг.Буйничи ул.Орловского д.32 | ремонт шиферной кровли | 1,617.60 | 24 | м2 | 2 кв | 2 кв |
1.5 | аг.Буйничи ул.Орловского д.40 | ремонт кровли (парапетных плит) | 680.00 | 40 | м2 | 2 кв | 2 кв |
1.6 | аг.Буйничи ул.Легендарная д.7а | ремонт рулонной кровли | 595.00 | 35 | м2 | 2 кв | 2 кв |
1.7 | аг.Буйничи ул.Легендарная д.14 | ремонт рулонной кровли (прим) | 425.00 | 25 | м2 | 2 кв | 2 кв |
1.8 | аг.Буйничи ул.Легендарная д.13 | ремонт кровли (установка отливов) | 1,328.00 | 20 | м2 | 2 кв | 2 кв |
1.9 | аг.Буйничи ул.Легендарная д.16 | ремонт рулонной кровли+(прим) | 680.00 | 40 | м2 | 2 кв | 2 кв |
1.10 | д.Городок пер.Западный д.6 | ремонт шиферной кровли | 2,022.00 | 30 | м2 | 3 кв. | 3 кв. |
1.11 | д.Салтановка ул.Производственная д.10 | ремонт шиферной кровли | 1,011.00 | 15 | м2 | 3 кв. | 3 кв. |
1.12 | д.Салтановка ул.Интернатная д.2 | ремонт шиферной кровли | 4,316.00 | 65 | м2 | 3 кв. | 3 кв. |
1.13 | д.Салтановка ул.краснозвездная д.5 | ремонт рулонной кровли | 595.00 | 35 | м2 | 2 кв | 2 кв |
1.14 | аг.Кадино ул.Центральная д.16а | ремонт шиферной кровли | 2,022.00 | 30 | м2 | 2 кв | 2 кв |
1.15 | аг.Кадино ул.Центральная д.4 | ремонт рулонной кровли | 850.00 | 50 | м2 | 2 кв | 2 кв |
1.16 | аг.Кадино ул.Центральная д.8 | ремонт рулонной кровли | 850.00 | 50 | м2 | 2 кв | 2 кв |
1.17 | аг.Кадино ул.Центральная д.2 | ремонт рулонной кровли | 510.00 | 30 | м2 | 2 кв | 2 кв |
1.18 | д.Подгорье ул.Центральная д.41а | ремонт шиферной кровли | 1,617.60 | 24 | м2 | 3 кв. | 3 кв. |
1.19 | д.Сидоровичи ул.Рябиновая д.237 | ремонт шиферной кровли | 6,066.00 | 90 | м2 | 3 кв. | 3 кв. |
1.20 | д.Сидоровичи ул.Рябиновая д.249 | ремонт шиферной кровли | 1,685.00 | 25 | м2 | 3 кв. | 3 кв. |
1.21 | аг.Восход ул.Лесная д.5 | ремонт рулонной кровли | 680.00 | 40 | м2 | 2 кв | 2 кв |
1.22 | аг.Вейно ул.Пионерская д.4а | ремонт рулонной кровли | 680.00 | 40 | м2 | 2 кв | 2 кв |
1.23 | аг.Вейно ул.Школьная д.5 | ремонт шиферной кровли | 2,696.00 | 40 | м2 | 2 кв | 2 кв |
1.24 | д.Липец ул.Центральная д.7 | ремонт фронтона | 1,580.00 | 70 | м2 | 2 кв | 2 кв |
1.25 | д.Запоточье, ул.Садовая, д.8 | ремонт шиферной кровли | 3,370.00 | 50 | м2 | 3 кв | 3 кв. |
1.26 | д.Никитиничи, ул.Авиационная, д.3 | ремонт рулонной кровли | 340.00 | 20 | м2 | 3 кв. | 3 кв. |
1.27 | аг.Вейно,ул.Пионерская, д.3 | ремонт рулонной кровли | 629.00 | 37 | м2 | 2 кв | 2 кв |
1.28 | аг.Вейно, ул.Пионерская, д.6 | ремонт шиферной кровли | 3,033.00 | 45 | м2 | 2 кв | 2 кв |
1.29 | д.Слободка, ул.Речная, д.18А | ремонт шиферной кровли | 2,696.00 | 40 | м2 | 2 кв | 2 кв |
1.30 | аг.Дашковка, ул.Набережная, д.17 | ремонт шиферной кровли | 1,348.00 | 20 | м2 | 3 кв. | 3 кв. |
1.31 | аг.Дашковка ул.Парковая д.6 | ремонт рулонной кровли | 510.00 | 30 | м2 | 2 кв | 2 кв |
1.32 | д.Боровка, ул.Полевая, д.5 | ремонт рулонной кровли (в т.ч.козырек) | 425.00 | 25 | м2 | 2 кв | 2 кв |
1.33 | д.Боровка, ул.Полевая, д.6 | ремонт примыкания | 324.00 | 18 | м2 | 2 кв | 2 кв |
1.34 | д.Боровка, ул.Полевая, д.1 | ремонт рулонной кровли | 425.00 | 25 | м2 | 2 кв | 2 кв |
1.35 | д.Боровка, ул.Полевая, д.4 | ремонт рулонной кровли | 510.00 | 30 | м2 | 2 кв | 2 кв |
1.36 | д.Голынец, ул.Танковая, д.2 | ремонт металлической кровли | 2,528.00 | 25 | м2 | 2 кв | 2 кв |
1.37 | д.Черемушки ул.Садовая д.7 | ремонт рулонной кровли +(примык) | 510.00 | 30 | м2 | 2 кв | 2 кв |
1.38 | д.Семукачи ул.Молодежная д.58 | ремонт шиферной кровли | 2,696.00 | 40 | м2 | 3 кв | 3 кв. |
1.39 | д.Амховая ул.Молодежная д.3 | ремонт шиферной кровли | 1,685.00 | 25 | м2 | 2 кв | 2кв |
2 | Наименование объекта | п.2.1.Работы для фундаментов и стен подвального этажа (подвала), подполья. п.2.2. Работы для стен. | |||||
2.1 | аг.Полыковичи ул.Садовая д.12 | Герметизация стыков элементов полносборных зданий и заделка выбоин, трещин | 371.40 | 10 | м.п. | 3 кв. | 3 кв. |
2.2 | аг.Восход ул.Лесная д.11 | Герметизация стыков элементов полносборных зданий и заделка выбоин, трещин | 371.40 | 10 | м.п. | 3 кв. | 3 кв. |
2.3 | аг.Восход ул.Центральная д.23 | очистка, наружная окраска цоколя | 1,052.00 | 40 | м2 | 3 кв. | 3 кв. |
2.4 | аг.Межисетки ул.Озерная д.17 | Расшивка швов, заделка выбоин и трещин, штукатурные работы со стороны фасада, окраска (цоколь) | 641.08 | 22 | м2 | 3 кв. | 3 кв. |
2.5 | аг.Буйничи ул.Легендарная д.5 | Герметизация стыков элементов полносборных зданий и заделка выбоин, трещин | 557.10 | 15 | м.п. | 2 кв | 2 кв |
2.6 | аг.Буйничи ул.Легендарная д.16 | Герметизация стыков элементов полносборных зданий и заделка выбоин, трещин | 2,599.80 | 70 | м.п. | 2 кв | 2 кв |
2.7 | аг.Буйничи ул.Легендарная д.11 | Герметизация стыков элементов полносборных зданий и заделка выбоин, трещин | 557.10 | 15 | м.п. | 2 кв | 2 кв |
2.8 | аг.Буйничи ул.Легендарная д.8 | Герметизация стыков элементов полносборных зданий и заделка выбоин, трещин | 557.10 | 15 | м.п. | 2 кв | 2 кв |
2.9 | аг.Буйничи ул.Легендарная д.9 | Герметизация стыков элементов полносборных зданий и заделка выбоин, трещин | 557.10 | 15 | м.п. | 2 кв | 2 кв |
2.10 | аг.Буйничи ул.Легендарная д.13 | Герметизация стыков элементов полносборных зданий и заделка выбоин, трещин | 557.10 | 15 | м.п. | 2 кв | 2 кв |
2.11 | аг.Буйничи ул.Легендарная д.15 | Герметизация стыков элементов полносборных зданий и заделка выбоин, трещин | 557.10 | 15 | м.п. | 2 кв | 2 кв |
2.12 | аг.Вейно ул.Пионерская д.1 | штукатурные работы (плита) | 275.40 | 18 | м2 | 3 кв. | 3 кв. |
2.13 | аг.Вейно ул.Пионерская д.10 | Расшивка швов, заделка выбоин и трещин, штукатурные работы со стороны фасада | 306.00 | 20 | м2 | 3 кв. | 3 кв. |
2.22 | аг.Кадино ул.Центральная д.12 | Расшивка швов,заделка выбоин и трещин, штукатурные работы со стороны фасада | 742.80 | 20 | м.п. | 3 кв. | 3 кв. |
2.23 | д.Лыково ул.Советская д.67 | Расшивка швов,заделка выбоин и трещин, штукатурные работы со стороны фасада | 557.10 | 15 | м.п. | 3 кв. | 3 кв. |
2.27 | аг.Романовичи ул.Фабричная д.8 | Расшивка швов, заделка выбоин и трещин, штукатурные работы со стороны фасада | 535.50 | 35 | м2 | 3 кв. | 3 кв. |
2.28 | аг.Романовичи ул.Фабричная д.8 | ремонт вентиляционных и дымовых каналов | 224.96 | 3.2 | м3 | 3 кв. | 3 кв. |
2.29 | аг.Романовичи ул.Фабричная д.7 | ремонт вентиляционных и дымовых каналов | 100.30 | 1.0 | м3 | 3 кв. | 3 кв. |
2.30 | аг.Романовичи ул.Фабричная д.19 | Расшивка швов, заделка выбоин и трещин, штукатурные работы со стороны фасада, окраска фасада | 14,758.80 | 420.0 | м2 | 3 кв. | 3 кв. |
2.31 | аг.Романовичи ул.Фабричная д.5 | Расшивка швов, заделка выбоин и трещин, штукатурные работы со стороны фасада. | 1,054.20 | 30.0 | м2 | 3 кв. | 3 кв. |
2.32 | аг.Романовичи ул.Фабричная д.6 | Расшивка швов, заделка выбоин и трещин, штукатурные работы со стороны фасада. | 1,405.60 | 40.0 | м2 | 3 кв. | 3 кв. |
2.33 | д.Лыково ул.Советская д.65 | Расшивка швов,заделка выбоин и трещин, штукатурные работы со стороны фасада | 1,224.00 | 80 | м2 | 3 кв. | 3 кв. |
2.34 | д.Салтановка ул.краснозвездная д.5 | ремонт вентиляционных и дымовых каналов, штукатурные работы фасада | 105.45 | 2 | м3 | 3 кв. | 3 кв. |
2.35 | д.Брыли ул.Юбилейная д.7 | Расшивка швов, заделка выбоин и трещин, штукатурные работы со стороны фасада, окраска (цоколь) | 504.90 | 33 | м2 | 3 кв. | 3 кв. |
2.36 | д.Брыли ул.Юбилейная д.9 | Расшивка швов, заделка выбоин и трещин, штукатурные работы со стороны фасада, окраска (цоколь) | 795.60 | 52 | м2 | 3 кв. | 3 кв. |
2.37 | д.Брыли ул.Юбилейная д.15 | Расшивка швов,заделка выбоин и трещин, штукатурные работы со стороны фасада | 459.00 | 30 | м2 | 3 кв. | 3 кв. |
2.38 | п.Голынец ул.Танковая д.2 | Расшивка швов,заделка выбоин и трещин, штукатурные работы со стороны фасада | 1,071.00 | 70 | м2 | 3 кв. | 3 кв. |
2.39 | д.Амховая ул.Молодежная д.24 | ремонт вентиляционных и дымовых каналов, штукатурные работы фасада | 459.00 | 30 | м2 | 3 кв. | 3 кв. |
2.40 | д.Подгорье ул.Центральная д.4а | Герметизация стыков элементов полносборных зданий и заделка выбоин, трещин | 371.40 | 10 | м.п. | 3 кв. | 3 кв. |
2.41 | аг.Дашковка ул.Молодежная д.18 | Герметизация стыков элементов полносборных зданий и заделка выбоин, трещин | 371.40 | 10 | м.п. | 3 кв. | 3 кв. |
2.42 | ст.Вендриж ул.Железнодорожная д.2 | Расшивка швов, заделка выбоин и трещин, штукатурные работы со стороны фасада | 382.50 | 25 | м2 | 3 кв. | 3 кв. |
2.43 | д.Липец ул.Центральная д.7 | окраска фасада | 1,620.00 | 60 | м2 | 3 кв. | 3 кв. |
2.44 | д.Б.Билевичи ул.Весенняя д.19 | ремонт веранды, крыльца | 2,720.00 | 40 | м2 | 3 кв. | 3 кв. |
2.45 | аг.Дашковка ул.Заводская д.18 | Расшивка швов, заделка выбоин и трещин, штукатурные работы со стороны фасада, окраска (цоколь) | 576.00 | 20 | м2 | 2 кв | 2 кв |
2.46 | аг.Дашковка ул.Молодежная д.3 | штукатурные работы (вентшахты) | 512.00 | 20 | м2 | 2 кв | 2 кв |
2.47 | аг.Дашковка ул.парковая д.10 | штукатурные работы (вентшахты) | 307.20 | 12 | м2 | 2 кв | 2 кв |
2.48 | п.Голынец ул.Танковая д.139 | Расшивка швов, заделка выбоин и трещин, штукатурные работы со стороны фасада | 706.00 | 20 | м2 | 3 кв. | 3 кв. |
2.49 | д.Н.Пашково ул.Молодежная д.12 | Расшивка швов, заделка выбоин и трещин, штукатурные работы со стороны фасада | 1,299.90 | 35 | м.п. | 3 кв. | 3 кв. |
2.50 | д.Никитиничи, ул.Авиационная, д.1 | Расшивка швов, заделка выбоин и трещин, штукатурные работы со стороны фасада | 459.00 | 30 | м2 | 3 кв. | 3 кв. |
2.51 | д.Никитиничи, ул.Авиационная, д.2 | Расшивка швов, заделка выбоин и трещин, штукатурные работы со стороны фасада | 612.00 | 40 | м2 | 3 кв. | 3 кв. |
2.52 | д.Н.Пашково, ул.Хроменкова, д.18 | Расшивка швов, заделка выбоин и трещин, штукатурные работы со стороны фасада | 742.80 | 20 | м.п. | 2 кв | 2 кв |
2.53 | д.Н.пашково, ул.Хроменкова, д.3 | Расшивка швов, заделка выбоин и трещин, штукатурные работы со стороны фасада | 459.00 | 30 | м2 | 3 кв. | 3 кв. |
2.54 | аг.Дашковка, ул.Парковая, д.6 | Расшивка швов, заделка выбоин и трещин, штукатурные работы со стороны фасада | 306.00 | 20 | м2 | 3 кв. | 3 кв. |
2.55 | аг.Межисетки ул.Фабричная д12 | Расшивка швов, заделка выбоин и трещин, штукатурные работы со стороны фасада | 1,377.00 | 90 | м2 | 3 кв. | 3 кв. |
2.56 | аг.Межисетки ул.Озерная д.17 | Расшивка швов, заделка выбоин и трещин, штукатурные работы со стороны фасада (цоколь) | 275.40 | 18 | м2 | 3 кв. | 3 кв. |
2.57 | д.Тишовка ул.Молодежная д.2а | ремонт вентиляционных и дымовых каналов (удлинение) | 441.20 | 4 | м | 2 кв. | 2 кв. |
3 | Наименование объекта | вид работ | |||||
3.1 | аг.Полыковичи ул.Пригородная д.5 | Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома | 4,970.00 | 140 | м2 | 4 кв | 4 кв |
3.2 | аг.Полыковичи ул.Пригородная д.7 | Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома | 4,260.00 | 120 | м2 | 4 кв | 4 кв |
3.3 | аг.Полыковичи пер.Пригородный д.1 | Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома | 2,662.50 | 75 | м2 | 4 кв | 4 кв |
3.4 | снп. Полыковичские Хутора, ул. Телецентр д.1 | Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома | 2,485.00 | 70 | м2 | 4 кв | 4 кв |
3.5 | д.Брыли ул.Юбилейная д.7 | Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома | 1,065.00 | 30 | м2 | 3 кв. | 3 кв. |
3.6 | д.Брыли ул.Юбилейная д.9 | Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома | 1,952.50 | 55 | м2 | 3 кв. | 3 кв. |
3.7 | о.п.Дары ул.Железнодорожная д.1 | Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома | 1,065.00 | 30 | м2 | 3 кв. | 3 кв. |
3.8 | д.Репище ул.Лесная д.3 | Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома | 1,420.00 | 40 | м2 | 4 кв | 4 кв |
3.9 | д.Подгорье ул.Центральная д.4а | Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома | 2,130.00 | 60 | м2 | 3 кв. | 3 кв. |
3.10 | д.Подгорье ул.Центральная д.6а | Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома | 2,130.00 | 60 | м2 | 3 кв. | 3 кв. |
3.11 | д.Амховая ул.Молодежная д.24 | Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома | 1,242.50 | 35 | м2 | 3 кв. | 3 кв. |
3.12 | д.Амховая ул.Молодежная д.37 | Ремонт входов в здание, заделка выбоин, трещин ступеней и площадок | 887.50 | 25 | м2 | 3 кв. | 3 кв. |
3.13 | аг.Кадино ул.Центральная д.18 | Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома | 3,195.00 | 90 | м2 | 2 кв | 2 кв |
3.14 | д.Н.Пашково ул.Хроменкова д.12 | Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома | 1,420.00 | 40 | м2 | 3 кв. | 3 кв. |
3.15 | аг.Дашковка ул.Заводская д.18 | Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома | 710.00 | 20 | м2 | 2 кв | 2 кв |
3.16 | аг.Вейно ул.Пионерская д.2А | Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома | 1,065.00 | 30 | м2 | 4 кв | 4 кв |
3.17 | аг.Вейно ул. Пионерская д.1 | Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома | 781.00 | 22 | м2 | 4 кв | 4 кв |
3.18 | аг.Вейно ул.Пионерская д.6 | Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома | 1,420.00 | 40 | м2 | 4 кв | 4 кв |
3.19 | аг.Вейно ул.Пионерская д.9 | Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома | 1,952.50 | 55 | м2 | 4 кв | 4 кв |
3.20 | аг.Вейно ул.Пионерская д.10 | Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома | 1,491.00 | 42 | м2 | 4 кв | 4 кв |
3.21 | д.Подгорье ул.Центральная д.19А | Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома | 1,242.50 | 35 | м2 | 3 кв. | 3 кв. |
3.22 | д.Боровка ул.Полевая д.5,6 | Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома | 532.50 | 15 | м2 | 2 кв. | 2 кв. |
3.23 | аг.Романовичи ул.Фабричная д.11 | Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома, входных групп | 710.00 | 20 | м2 | 3 кв. | 3 кв. |
3.24 | аг.Полыковичи ул.Сергеева 2б | Ремонт входов в здание, заделка выбоин, трещин ступеней и площадок | 355.00 | 10 | м2 | 2 кв. | 2 кв. |
4 | Наименование объекта | вид работ | |||||
4.1 | аг.Полыковичи, ул.Сергеева, д.2 а | ремонт, замена контрольно-измерительных приборов | 121.50 | 3 | шт | 2 кв. | 2 кв |
4.2 | аг.Полыковичи, ул.Сергеева, д.2 б | ремонт, замена контрольно-измерительных приборов | 81.00 | 2 | шт | 2 кв. | 2 кв |
4.3 | аг.Полыковичи, пер.Пригородный, д.1 | ремонт, замена контрольно-измерительных приборов | 405.00 | 10 | шт | 2 кв. | 2 кв |
4.4 | аг.Полыковичи, пер.Пригородный, д.3а | ремонт, замена контрольно-измерительных приборов | 405.00 | 10 | шт | 2 кв. | 2 кв |
4.5 | аг.Восход, ул.Лесная д.1 | ремонт, замена контрольно-измерительных приборов | 81.00 | 2 | шт | 2 кв. | 2 кв |
4.6 | аг.Восход, ул.Лесная д.2 | ремонт, замена контрольно-измерительных приборов | 81.00 | 2 | шт | 2 кв. | 2 кв |
4.7 | аг.Восход, ул.Лесная д.3 | ремонт, замена контрольно-измерительных приборов | 162.00 | 4 | шт | 2 кв. | 2 кв |
4.8 | аг.Восход, ул.Лесная д.5 | ремонт, замена контрольно-измерительных приборов | 162.00 | 4 | шт | 2 кв. | 2 кв |
4.9 | аг.Восход, ул.Лесная д.6 | ремонт, замена контрольно-измерительных приборов | 121.50 | 3 | шт | 2 кв. | 2 кв |
4.10 | аг.Восход, ул.Лесная д.8 | ремонт, замена контрольно-измерительных приборов | 162.00 | 4 | шт | 2 кв. | 2 кв |
4.11 | аг.Восход, ул.Лесная д.9 | ремонт, замена контрольно-измерительных приборов | 162.00 | 4 | шт | 2 кв. | 2 кв |
4.12 | аг.Восход, ул.Лесная д.11 | ремонт, замена контрольно-измерительных приборов | 121.50 | 3 | шт | 2 кв. | 2 кв |
4.13 | аг.Восход, ул.Лесная д.12 | ремонт, замена контрольно-измерительных приборов | 81.00 | 2 | шт | 2 кв. | 2 кв |
4.14 | аг.Восход, ул.Лесная д.13 | ремонт, замена контрольно-измерительных приборов | 162.00 | 4 | шт | 2 кв. | 2 кв |
4.15 | аг.Восход, ул.Лесная д.14 | ремонт, замена контрольно-измерительных приборов | 162.00 | 4 | шт | 2 кв. | 2 кв |
4.16 | аг.Восход, ул.Лесная д.16 | ремонт, замена контрольно-измерительных приборов | 162.00 | 4 | шт | 3 кв. | 3 кв. |
4.17 | аг.Восход, ул.Лесная д.18 | ремонт, замена контрольно-измерительных приборов | 243.00 | 6 | шт | 3 кв. | 3 кв. |
4.18 | аг.Восход, ул.Центральная д.1 | ремонт, замена контрольно-измерительных приборов | 162.00 | 4 | шт | 3 кв. | 3 кв. |
4.19 | аг.Восход, ул.Центральная д.2 | ремонт, замена контрольно-измерительных приборов | 81.00 | 2 | шт | 3 кв. | 3 кв. |
4.20 | аг.Восход, ул.Центральная д.3 | ремонт, замена контрольно-измерительных приборов | 81.00 | 2 | шт | 3 кв. | 3 кв. |
4.21 | аг.Восход, ул.Центральная д.4 | ремонт, замена контрольно-измерительных приборов | 81.00 | 2 | шт | 3 кв. | 3 кв. |
4.22 | аг.Восход, ул.Центральная д.5 | ремонт, замена контрольно-измерительных приборов | 162.00 | 4 | шт | 3 кв. | 3 кв. |
4.23 | аг.Восход, ул.Центральная д.6 | ремонт, замена контрольно-измерительных приборов | 81.00 | 2 | шт | 3 кв. | 3 кв. |
4.24 | аг.Восход, ул.Центральная д.7 | ремонт, замена контрольно-измерительных приборов | 81.00 | 2 | шт | 3 кв. | 3 кв. |
4.25 | аг.Восход, ул.Центральная д.8 | ремонт, замена контрольно-измерительных приборов | 81.00 | 2 | шт | 3 кв. | 3 кв. |
4.26 | аг.Восход, ул.Центральная д.9 | ремонт, замена контрольно-измерительных приборов | 162.00 | 4 | шт | 3 кв. | 3 кв. |
4.27 | аг.Восход, ул.Центральная д.10 | ремонт, замена контрольно-измерительных приборов | 162.00 | 4 | шт | 3 кв. | 3 кв. |
4.28 | аг.Восход, ул.Центральная д.11 | ремонт, замена контрольно-измерительных приборов | 121.50 | 3 | шт | 3 кв. | 3 кв. |
4.29 | аг.Восход, ул.Центральная д.12 | ремонт, замена контрольно-измерительных приборов | 162.00 | 4 | шт | 3 кв. | 3 кв. |
4.30 | аг.Восход, ул.Центральная д.13 | ремонт, замена контрольно-измерительных приборов | 162.00 | 4 | шт | 3 кв. | 3 кв. |
4.31 | аг.Восход, ул.Центральная д.14 | ремонт, замена контрольно-измерительных приборов | 243.00 | 6 | шт | 3 кв. | 3 кв. |
4.32 | аг.Восход, ул.Центральная д.15 | ремонт, замена контрольно-измерительных приборов | 121.50 | 3 | шт. | 3 кв. | 3 кв. |
4.33 | аг.Восход, ул.Центральная д.16 | ремонт, замена контрольно-измерительных приборов | 162.00 | 4 | шт | 3 кв. | 3 кв. |
4.34 | аг.Восход, ул.Центральная д.17 | ремонт, замена контрольно-измерительных приборов | 162.00 | 4 | шт. | 3 кв. | 3 кв. |
4.35 | аг.Восход, ул.Центральная д.19 | ремонт, замена контрольно-измерительных приборов | 202.50 | 5 | шт | 3 кв. | 3 кв. |
4.36 | аг.Восход, ул.Центральная д.21 | ремонт, замена контрольно-измерительных приборов | 81.00 | 2 | шт. | 3 кв. | 3 кв. |
4.37 | аг.Восход, ул.Центральная д.23 | ремонт, замена контрольно-измерительных приборов | 81.00 | 2 | шт | 3 кв. | 3 кв. |
4.38 | аг.Восход, ул.Центральная д.25 | ремонт, замена контрольно-измерительных приборов | 162.00 | 4 | шт. | 3 кв. | 3 кв. |
4.39 | аг.Восход, ул.Центральная д.27 | ремонт, замена контрольно-измерительных приборов | 81.00 | 2 | шт | 3 кв. | 3 кв. |
4.40 | аг.Восход, ул.Центральная д.29 | ремонт, замена контрольно-измерительных приборов | 81.00 | 2 | шт. | 3 кв. | 3 кв. |
4.41 | аг.Буйничи, ул.Легендарная д.8 | ремонт, замена контрольно-измерительных приборов | 121.50 | 3 | шт | 3 кв. | 3 кв. |
4.42 | аг.Буйничи, ул.Легендарная д.9 | ремонт, замена контрольно-измерительных приборов | 40.50 | 1 | шт. | 3 кв. | 3 кв. |
4.43 | аг.Буйничи, ул.Легендарная д.11а | ремонт, замена контрольно-измерительных приборов | 931.50 | 23 | шт | 3 кв. | 3 кв. |
4.44 | аг.Буйничи, ул.Легендарная д.12 | ремонт, замена контрольно-измерительных приборов | 202.50 | 5 | шт. | 3 кв. | 3 кв. |
4.45 | аг.Буйничи, ул.Легендарная д.13 | ремонт, замена контрольно-измерительных приборов | 121.50 | 3 | шт | 3 кв. | 3 кв. |
4.46 | аг.Буйничи, ул.Легендарная д.15 | ремонт, замена контрольно-измерительных приборов | 40.50 | 1 | шт. | 3 кв. | 3 кв. |
4.47 | аг.Буйничи, ул.Легендарная д.14 | ремонт, замена контрольно-измерительных приборов | 162.00 | 4 | шт | 3 кв. | 3 кв. |
4.49 | аг.Буйничи, ул.Легендарная д.16 | ремонт, замена контрольно-измерительных приборов | 1,458.00 | 36 | шт | 3 кв. | 3 кв. |
4.50 | аг.Буйничи, ул.Легендарная д.17 | ремонт, замена контрольно-измерительных приборов | 810.00 | 20 | шт. | 3 кв. | 3 кв. |
4.51 | аг.Вейно, ул.Весенняя, д.1 | ремонт, замена контрольно-измерительных приборов | 202.50 | 5 | шт. | 2 кв. | 2 кв |
4.52 | аг.Вейно, ул.Весенняя, д.3 | ремонт, замена контрольно-измерительных приборов | 202.50 | 5 | шт. | 2 кв. | 2 кв |
4.53 | аг.Вейно, ул.Весенняя, д.5 | ремонт, замена контрольно-измерительных приборов | 202.50 | 5 | шт. | 2 кв. | 2 кв |
4.54 | аг.Вейно, ул.Вейнянская, д.1 | ремонт, замена контрольно-измерительных приборов | 40.50 | 1 | шт. | 2 кв. | 2 кв |
4.55 | аг.Вейно, ул.Вейнянская, д.1а | ремонт, замена контрольно-измерительных приборов | 40.50 | 1 | шт. | 2 кв. | 2 кв |
4.56 | аг.Вейно, ул.Вейнянская, д.1б | ремонт, замена контрольно-измерительных приборов | 40.50 | 1 | шт. | 2 кв. | 2 кв |
4.57 | аг.Вейно, ул.Вейнянская, д.3 | ремонт, замена контрольно-измерительных приборов | 40.50 | 1 | шт. | 2 кв. | 2 кв |
4.58 | аг.Вейно, ул.Пионерская, д.1 | ремонт, замена контрольно-измерительных приборов | 40.50 | 1 | шт. | 2 кв. | 2 кв |
4.59 | аг.Вейно, ул.Пионерская, д.2 | ремонт, замена контрольно-измерительных приборов | 40.50 | 1 | шт. | 2 кв. | 2 кв |
4.60 | аг.Вейно, ул.Пионерская, д.3 | ремонт, замена контрольно-измерительных приборов | 40.50 | 1 | шт. | 2 кв. | 2 кв |
4.61 | аг.Романовичи, ул.Фабричная д.2 | ремонт, замена контрольно-измерительных приборов | 81.00 | 2 | шт. | 2 кв. | 2 кв |
4.62 | аг.Романовичи, ул.Фабричная д.3 | ремонт, замена контрольно-измерительных приборов | 81.00 | 2 | шт. | 2 кв. | 2 кв |
4.63 | аг.Романовичи, ул.Фабричная д.4 | ремонт, замена контрольно-измерительных приборов | 81.00 | 2 | шт. | 2 кв. | 2 кв |
4.64 | аг.Романовичи, ул.Фабричная д.5 | ремонт, замена контрольно-измерительных приборов | 81.00 | 2 | шт. | 2 кв. | 2 кв |
4.65 | аг.Романовичи, ул.Фабричная д.6 | ремонт, замена контрольно-измерительных приборов | 81.00 | 2 | шт. | 2 кв. | 2 кв |
4.66 | аг.Романовичи, ул.Фабричная д.7 | ремонт, замена контрольно-измерительных приборов | 81.00 | 2 | шт. | 2 кв. | 2 кв |
4.67 | аг.Романовичи, ул.Фабричная д.8 | ремонт, замена контрольно-измерительных приборов | 81.00 | 2 | шт. | 2 кв. | 2 кв |
4.68 | аг.Романовичи, ул.Фабричная д.9 | ремонт, замена контрольно-измерительных приборов | 81.00 | 2 | шт. | 2 кв. | 2 кв |
