ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ или стандартная версия
№ | Наименование сельисполкома | Ориентированные сроки выполнения работ 2,3,4 - кварталы | |
---|---|---|---|
1 | Заводсколодской | 15.04-22.04 | |
2 | Вендорожский | 23.04-30.04 | |
3 | Дашковский | 06.05-14.05 | |
4 | Буйничиский | 15.05-22.05 | |
5 | Вейнянский | 23.05-30.05 | |
6 | Маховский | 03.06-08.06 | |
7 | Сидоровичский | 10/06-14/06 | |
8 | Кадинский | 17.06-25.06 | |
9 | Подгорьевский | 26.06-05.07 | |
10 | Сухаревский | 08.07-13.07 | |
11 | Мостокский | 15.07-22.07 | |
12 | Полыковичский | 29.07-07.08 | |
13 | Пашковский | 08.08-16.08 | |
14 | Княжицкий | 19.08-26.08 | |
15 | Семукачский | 27.08-31.08 |
Примечание:
- сроки, указанные в графике могут корректироваться с учётом погодных условий, а так же поступающих обращении граждан в вышестоящие инстанции
Разработка: МГКУП «ЦГИС», г. Могилев |
© 2014 Могилевское УКП «Жилкомхоз»
Могилевский район, дер. Салтановка