
Перечень объектов по ремонту улично-дорожной сети МУКП "Жилкомхоз"на 2019 год | ||||
№ п/п | Наименование и адрес объекта | мощность км/м2 | Вид покрытия | Виды работ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | д.Стужица, ул.Родниковая | 0,3/1200 | грунт | устройство покрытия ПГС |
2 | д. Городок, ул. Днепровская | 0,810/4860 | грунт | устройство покрытия ПГС |
3 | д. Волоки, ул. Полевая | 0,750/4500 | грунт | устройство покрытия ПГС |
4 | д. Присно-1, ул. Центральная | 0,58/2900 | грунт | устройство покрытия ПГС |
5 | д.Николаевка -2, ул.Почтовая | 0,875/3500 | асфальт | устройство а/б покрытия на отд. участках, фрезерование |
6 | аг.Буйничи, ул. Пролетарская - Центральная | 0,280/1680 | грунт | устройство покрытия ПГС |
7 | аг.Буйничи подъезд к школе от Р-93 Могилев-Бобруйск | 0,18/900 | асфальт | устройство а/б покрытия |
8 | д. Половинный Лог, ул. Солнечная | 0,450/1800 | грунт | устройство покрытия ПГС |
9 | д.Городщина, ул.Дачная | 0,29/1450 | грунт | устройство покрытия ПГС |
10 | д.Городщина, ул.Центральная | 0,910/9100 | асфальт | ремонт а/б покрытия |
11 | аг. Мосток, ул. Шоссейная | 0,3/1800 | грунт | устройство покрытия ПГС |
12 | аг. Мосток, ул. Заслонова | 0,2/1200 | грунт | устройство покрытия ПГС |
13 | д. Селец, ул. Садовая | 0,300/1500 | грунт | устройство покрытия ПГС |
14 | аг.Дашковка, ул.Юбилейная | 0,8/4800 | грунт | устройство покрытия ПГС |
15 | д. Михалево, ул. Прибрежная | 0,5/2500 | асфальт | ремонт а/б покрытия |
16 | д. Михалево, ул. Приозерная | 0,4/1600 | асфальт | ремонт а/б покрытия |
17 | аг. Махово, ул. Садовая | 0,35/2100 | асфальт | ремонт а/б покрытия |
18 | Профилирование и текущее содержание дорог | |||
19 | Технический надзор дорог | |||
20 | Изготовление сметной документации | |||
20 | Изготовление сметной документации | |||
ИТОГО: |
![]() |
Разработка: МГКУП «ЦГИС», г. Могилев |
© 2014 Могилевское УКП «Жилкомхоз»
Могилевский район, дер. Салтановка